巴布新幾內亞NICTA針對《2025年至2030年頻譜展望和路線圖草案》開啟公眾咨詢
2025年6月11日,巴布亞新幾內亞國家信息和通信技術管理局(NICTA)發布了咨詢文件,針對《2025年至2030年頻譜展望和路線圖草案》開啟公眾咨詢。
在該文件中,NICTA 計劃在 2027-2028 年分配/清理/重新分配新的 Wi-Fi 頻段(例如用於 Wi-Fi 6e),並提供了 IMT 頻譜發布路線圖的演變視圖,如下表所示:
序號 | 頻段 | 3GPP 频段指定及传输模式 | 可分配帶寬 (MHz) | 總帶寬(MHz) | 計劃發布時間 | 狀態 |
1 | 2600 MHz | Band 41 (TDD) | 190 | 150 | 2025年第三/第四季度 | 準備中 |
2 | 800/850 MHz | Band 20 (TDD) | 22 | 22 | 2026年第二季度 | 待辦 |
3 | 3300 MHz | Band 52/78 (TDD) | 100 | 100 | 2027年第一季度 | 待辦 |
4 | 3400 MHz | Band 42/78 (TDD) | 100 | 100 | 2027年第一季度 | 待辦 |
5 | 3500 MHz | TDD | 100 | 100 | 2027年第一季度 | 待辦 |
6 | 2300 MHz | Band 40 (TDD) | 100 | 100 | 2027年第二季度 | 待辦 |
7 | 600 MHz | Band n71/n105 (FDD) | 80 | 80 | 2027年第四季度 | 待辦 |
有關各方可在2025年7月4日前向NICTA提交意見和建議。
如有任何疑問,請隨時與我們聯系:
- 上壹篇:印度尼西亞發布當地測試計劃
- 下壹篇:泰國停止僅2G/3G設備的認證和進口